за сите нарачки чија вредност е поголема од 2990 ден.

- на сите нарачки во готово или со електронска платежна картичка

- во готово или со електронска платежна картичка.

Пребарај ја страната

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ - ОБУВКИ

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ ADIDAS ОБУВКИ
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16 17 18
EUR 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16 17 18 19
CM 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31 31,4 32,2 33,9 34,8 35,6

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ ADIDAS ОБУВКИ
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
CM 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ ADIDAS ОБУВКИ – БЕБИЊА
UK 0K 1K 2K 3K 4K 5K 5,5K 6K 6,5K 7K 7,5K 8K 8,5K 9K 9,5K
EUR 16 17 18 19 20 21 22 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27
US 0 1 2,5 3,5 4,5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CM 8,1 9 9,8 10,6 11,5 12,3 12,8 13,2 13,6 14 14,5 14,9 15,3 15,7 16,1

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ ADIDAS ОБУВКИ – МАЛИ ДЕЦА И ТИНЕЈЏЕРИ
UK 9K 9,5K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EUR 26,5 27 27,5 28 29 30 30,5 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
CM 15,7 16,1 16,6 17 17,4 17,8 18,3 18,7 19,1 19,5 20 20,4 20,8 21,2 21,6 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ ASICS ОБУВКИ
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EUR 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,3 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,3 28,5 29 29,5

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ ASICS ОБУВКИ
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EUR 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,3 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ ASICS ОБУВКИ
US K10 K11 K12 K13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EUR 27 28,5 30 31,5 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40
CM 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,3 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ CHAMPION ОБУВКИ
EUR 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CM 26,7 27,3 28 28,7 29,3 30 30,6 31,3 32

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ CHAMPION ОБУВКИ
EUR 36 37 38 39 40 41
CM 24 24,7 25,3 26 26,7 27,3

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ CHAMPION ОБУВКИ
EUR 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CM 18,7 19,3 20 20,7 21,3 22 22,7 23,3 24 24,7 25,3 26

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ CROCS ОБУВКИ
EUR 36/37 37/38 38/39 39/40 41/42 42/43 43/44 45/46 46/47 48/49 50/51 51/52 52/53 53/54
CM 22,1 22,9 23,8 24,6 25,5 26,3 27,2 28 28,8 29,7 30,5 31,4 32,3 33,1

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ CROCS ОБУВКИ
EUR 32/33 33/34 34/35 36/37 37/38 38/39 39/40 41/42 42/43 43/44
CM 20,4 21,2 22,1 22,9 23,8 24,6 25,5 26,3 27,2 28

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ CROCS ОБУВКИ – МАЛИ ДЕЦА И ТИНЕЈЏЕРИ
UK 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 27/28 28/29 29/30 30/31 32/33 33/34 34/35 36/37 37/38 38/39
CM 9 9,8 10,7 11,5 12,3 11,5-12,3 13,2 14 14,9 15,7 16,6 17,4 18,3 19,1 20 20,8 21,7 22,5 23,3 24,2

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ GRENDHA ОБУВКИ
EUR 35/36 37 38 39 40 41/42
US 5 6 7 8 9 10
BRA 33/34 35 36 37 38 39/40
CM 22 23 24 24,5 25,5 26,5

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ GRENDHA ОБУВКИ
EUR 19/20 21 22 22/23 23 24 25/26 27 27/28 28/29 29/30 30 31 31/32 32 33 33/34 34/35 35/36
US 5 6 7 7 8 8 9 10 10/11 11 11/12 12 13 13/1 1 2 2/3 3 4
BRA 17/18 19 20 20/21 21 22 23/24 25 25/26 26/27 27/28 28 29 29/30 30 31 31/32 32/33 33/34
CM 11,5 12,5 13 13,5 14 14,5 15,5 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ IPANEMA ОБУВКИ
EUR 35/36 37 37/38 38 39 39/40 40 41 41/42 42 42/43 43
US 5 6 6/7 7 8 8/9 9 10 10 10 11 11/12
BRA 33/34 35 35/36 36 37 37/38 38 39 39/40 40 40/41 41
CM 22 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 26,5 27 27

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ IPANEMA ОБУВКИ
EUR 19/20 21 22/23 24 25/26 27 27/28 28/29 29/30 30 31 31/32 32 33 33/34 34/35 35/36 36 37/38 38 38/39
US 5 6 7 8 9 10 10/11 11 11/12 12 13 13/1 1 2 2/3 3 4 4 5 6 6
BRA 17/18 19 20/21 22 23/24 25 25/26 26/27 27 28 29 29/30 30 31 31/32 32/33 33/34 34 35/36 36 36/37
CM 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23,5 24 24

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ LOTTO ОБУВКИ
EUR 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CM 26,7 27,3 28 28,7 29,3 30 30,6 31,3 32

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ LOTTO ОБУВКИ
EUR 36 37 38 39 40 41
CM 24 24,7 25,3 26 26,7 27,3

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ LOTTO ОБУВКИ
EUR 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CM 16 16,7 17,3 18 18,7 19,3 20 20,7 21,3 22 22,7 23,3 24 24,7 25,3 26

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ NEW BALANCE ОБУВКИ
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16 17 18 19 20
EUR 36 37 37,5 38 38,5 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 49 50 51 52 53 54 55
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34 35 36 37 38

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ NEW BALANCE ОБУВКИ
US 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15
EUR 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41 41,5 42,5 43 43,5 44 45 45,5 46 46,5 48
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
CM 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ NEW BALANCE ОБУВКИ – БЕБИЊА
US 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EUR 16 16,5 17 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27,5
UK 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
CM 7 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ NEW BALANCE ОБУВКИ – МАЛИ ДЕЦА И ТИНЕЈЏЕРИ
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EUR 28 28,5 29 30 30,5 31 32 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39
UK 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
CM 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 19,5 20 21,5 21 21,5 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ NIKE ОБУВКИ
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 49,5
UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ NIKE ОБУВКИ
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EUR 35,5 36 36,5 37.5 38 38.5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ NIKE ОБУВКИ
US 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 11Y 2Y 3Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y 7Y
EUR 17 18,5 19,5 21 22 23,5 25 26 27 28 29,5 31 32 33,5 35 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
UK 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 1,5 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
CM 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23,3 23,5 24 24,5 24,7 25

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ PUMA ОБУВКИ
EUR 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 49,5 51
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ PUMA ОБУВКИ
EUR 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
CM 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ PUMA ОБУВКИ – МАЛИ ДЕЦА И ТИНЕЈЏЕРИ
EUR 28 29 30 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39
US 11 12 12,5 13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
UK 10 11 11,5 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
CM 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ PUMA ОБУВКИ – БЕБИЊА
EUR 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
US 3 4 4,5 5 6 7 8 9 9,5 10
UK 2 3 4 4,5 5 6 7 8 8,5 9
CM 9 10 11 11,5 12 13 14 15 15,5 16

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ REEBOK ОБУВКИ
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15
EUR 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48 48,5 50
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ REEBOK ОБУВКИ
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EUR 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ REEBOK ОБУВКИ – БЕБИЊА
US 1 2 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EUR 16 17 18,5 19,5 20 21 21,5 22 22,5 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
UK 0,5K 1,5K 2,5K 3,5K 4K 4,5K 5k 5,5K 6K 6,5K 7K 7,5K 8K 8,5K 9K 9,5K
CM 7 8 9 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ REEBOK ОБУВКИ – МАЛИ ДЕЦА И ТИНЕЈЏЕРИ
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EUR 27 27,5 28 29 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 34 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39
UK 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
CM 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,3 23,5 24 24,5 24,7 25

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ RIDER ОБУВКИ
EUR 39/40 41 41/42 42 43 43/44 44 45/46 47 48/49
US 7 8 8/9 9 10 10/11 11 12 13 14
BRA 37/38 39 39/40 40 40 41/42 42 43/44 45 46/47
CM 25 26 26,3 26,7 27 27,5 28 29 30 31

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ RIDER ОБУВКИ
EUR 35/36 37 38 39 39/40 40 41/42 42
US 5 6 7 8 8/9 9 10 10/11
BRA 33/34 35 36 37 37/38 38 39/40 40
CM 22 23 24 24,5 25 25,5 26 26,5

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ RIDER ОБУВКИ
EUR 19/20 21 22/23 24 25/26 27 28/29 30 31 32 33 34/35 36 37/38 38/39
US 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6
BRA 17/18 19 20/21 22 23/24 25 26/27 28 29 30 31 32/33 34 35/36 36/37
CM 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19 20 20,5 21,5 22,5 23,5 24

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ SKECHERS ОБУВКИ
EUR 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 45,5 46 47
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ SKECHERS ОБУВКИ
EUR 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ SKECHERS ОБУВКИ
EUR 27,5 28,5 30 32 33,5 35 36 37 38
US 11 12 13 1 2 3 4 5 6
UK 10 11 12 13 1 2 3 4 5
CM 17 18 19 20 21 22 23 23,5 24


Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ TIMBERLAND ОБУВКИ
EUR 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47,5 49 50 51
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5
CM 23,6 24 24,4 24,8 25,3 25,7 26,1 26,5 26,7 26,9 27,4 27,8 28,2 29,1 29,9 30,8 31,6

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ TIMBERLAND ОБУВКИ
EUR 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
CM 22 22,4 22,8 23,2 23,7 24,1 24,5 24,9 25,3 25,8 26,2 27

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ UMBRO ОБУВКИ
EUR 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CM 25 26 26,5 27,5 28 29 30 30,5 31

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ UMBRO ОБУВКИ
EUR 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CM 18,7 19,3 20 20,7 21,3 22 22,7 23,3 24 24,7 25,3 26

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА МАШКИ UNDER ARMOUR ОБУВКИ
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
EUR 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ UNDER ARMOUR ОБУВКИ
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EUR 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА UNISEX UNDER ARMOUR ОБУВКИ
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
EUR 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
CM 22,5 23 23,5 23,5 24 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ UNDER ARMOUR ОБУВКИ
US 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EUR 17,5 18,5 19,5 21 22 23,5 25 26 27 27,5 28 29 29,5 30 31 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
UK 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
CM 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ЖЕНСКИ ZAXY ОБУВКИ
EUR 35/36 37 38 39 40 41 41/42
US 5 6 7 8 9 10 10
BRA 33/34 35 36 37 38 39 39/40
CM 22 23 24 24,5 25,5 26 26,5

 

ТАБЕЛА СО ГОЛЕМИНИ ЗА ДЕТСКИ ZAXY ОБУВКИ
EUR 19/20 21 22 22/23 23 24 25/26 27 27/28 28/29 29/30 30 31 31/32 32 33 33/34 34/35 35/36 36
US 5 6 7 7 8 8 9 10 10/11 11 11/12 12 13 13/1 1 2 2/3 3 4 4
BRA 17/18 19 20 20/21 21 22 23/24 25 25/26 26/27 27/28 28 29 29/30 30 31 31/32 32/33 33/34 34
CM 11,5 12,5 13 13,5 14 14,5 15,5 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5

 

Напомена: Големините наведени во cm се наведени ориентациски, за да можете полесно и поточно да ја одберете потребната големина. Големините наведени во CM се превземени од спецификациите на производителот и постои можност за отстапки кај одредени модели.